১১-১২ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | |
০২ | দেওয়ানী | |
০৩ | অন্যান্য |
১২-১৩ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | |
০২ | দেওয়ানী | |
০৩ | অন্যান্য |
১৩-১৪ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | |
০২ | দেওয়ানী | |
০৩ | অন্যান্য |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS